2023-2024 eğitim-öğretim yılında 10. sınıflarımızın dal seçimleri listedeki gibidir. Öğrencilerimize başarılar dileriz.
ELEŞKİRT 70.YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2023-2024 10.SINIF DAL YERLEŞTİRMELERİ | ||||||||||
SIRA NO | OKUL NO | AD SOYAD | TERCİH SIRASI | YERLEŞTİĞİ DAL | ||||||
1 | 861 | MELEK ŞEKERCİ | 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
2 | 849 | SÜMEYYE KAZAK | 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
3 | 853 | MELİKE KARAMAN | 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
4 | 848 | ŞEVAL YAŞAR | 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
5 | 838 | BERFİN IŞIK | 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
6 | 845 | DAMLA GÖRKEM ASLAN | 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
7 | 842 | AYŞE KAYA | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
8 | 858 | ELİF KILIÇ | 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
9 | 839 | YAĞMUR BAYRAM | 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
10 | 844 | NİSANUR POLAT | 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
11 | 852 | AYŞE KOÇER | 1 | HEMİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
12 | 856 | SEMANUR ÖZTÜRK | 1 | HEMİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
13 | 831 | HASAN AKDEMİR | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
14 | 855 | TUĞBA POLAT | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
15 | 821 | SUEDA GÜLTEKİN | 1 | HEMİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
16 | 820 | AYŞEGÜL ASLAN | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
17 | 825 | PINAR KIZIBOĞA | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
18 | 850 | İLAYDA BAYAR | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
19 | 819 | KAYRA ZÜBEYR DİŞÇİ | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
20 | 843 | YAREN AKKOYUN | 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
21 | 828 | BURAK KIZIL BUĞA | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
22 | 832 | NİSANUR SARI | 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
23 | 818 | NEHİR YILMAZ | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
24 | 826 | SEMRANUR ŞİMŞEK | 1 | HEMŞİRE YARDIMCILIĞI | ||||||
25 | 827 | ELANUR YILDIZ | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
26 | 834 | ÖMER ARSLAN | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
27 | 836 | NUR KAZAK | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
28 | 841 | BERİVAN BİRDAL | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
29 | 4 | YAREN YAZICI | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
30 | 846 | RUKEN BİÇKİN | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
31 | 840 | DİLEK YAKUT | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
32 | 859 | MUHAMMED DÖRMAN | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
33 | 860 | AZRA KAZAK | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
34 | 857 | HABİB İSLAM KAZAK | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
35 | 847 | FATMA KAHRİMAN | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
36 | 830 | BİLGE ÖZTÜRK | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
37 | 862 | BARAN CAN YILMAZ | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
38 | 835 | RABİA TEMAL | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
39 | 829 | HAVANUR YILDIZ | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
40 | 103 | SEVGİ KARAMAN | 1 | SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ | ||||||
KOMİSYON ÜYELERİ | ||||||||||
GAMZE CEYLAN SARI | MERVE HASAL | |||||||||
OKUL MÜDÜR YARDIMCISI | OKUL REHBER ÖĞRETMENİ | |||||||||
HÜLYA ALGAN | SEMRA AY | |||||||||
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | MATEMATİK ÖĞRETMENİ | |||||||||
KASIM BOZKURT | ||||||||||
OKUL MÜDÜRÜ |